KONTAKT
Zdeněk Wambera - Wampi
Nad Závodištěm 2
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
Tel: 728 749 825, 257 940 553
Prodejní doba:
Pondělí - pátek: 8 - 16 hod.
Středa: 8 - 17 hod.
- Úvod
- Foukače a vysavače
- AKU foukače
- Akumulátorový zádový foukač STIHL BRA 280 B
Akumulátorový zádový foukač STIHL BRA 280 B
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Akumulátorový zádový foukač STIHL BRA 280 BNení skladem17 290 Kč/ ks14 289 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Pro efektivní odstraňování listí a nečistot i na velkých plochách.
Technické údaje
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Max. napětí | 40 V |
| Aku systém | AP |
| Doporučený akumulátor | AP 500 S |
| Foukací výkon s kulatou tryskou | 26 N 1) |
| Hmotnost zařízení bez akumulátoru | 7.3 kg |
| Max. rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou | 86 m/s |
| Proud vzduchu s kulatou tryskou | 970 m³/h |
| Min. provozní doba baterie AP 20 | 11 min 2) |
| Max. doba provozu baterie AP 20 | 15 min 2) |
| Min. provozní doba baterie AP 30 | 11 min 2) |
| Max. doba provozu baterie AP 30 | 28 min 2) |
| Min. provozní doba baterie AP 200 S | 13 min 2) |
| Max. provozní doba akumulátoru AP 200 S | 19 min 2) |
| Min. provozní doba baterie AP 300 | 8 min 2) |
| Max. provozní doba baterie AP 300 | 20 min 2) |
| Min. provozní doba baterie AP 300 S | 10 min 2) |
| Max. provozní doba baterie AP 300 S | 25 min 2) |
| Min. provozní doba baterie AP 500 S | 12 min 2) |
| Max. provozní doba baterie AP 500 S | 30 min 2) |
| Vysvětlení minimální doby trvání | Boost |
| Vysvětlení maximální doby trvání | První úroveň |
| Hladina akustického tlaku | 88 dB(A) 3) |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 15 m | 65 dB(A) 4) |
| Hladina akustického výkonu | 96 dB(A) 3) |
| Vibrační hodnota vpravo | 0.3 m/s² 5) |
| Stupeň ochrany | IPX |
Zboží zařazeno v kategoriích
