STIHL – vyžínače / křovinořezy
Pozor cenová akce na vybrané druhy křovinořezů!
Od lehkého vyžínače pro dokončovací práce při ošetřování trávníku až po profesionální zádový křovinořez pro použití v nepřístupném terénu – pro každý druh použití Vám STIHL může nabídnout optimální stroj. Lehké vyžínače se postarají o pořádek v těžko přístupných místech kolem stěn, keřů a podobně. Univerzálními křovinořezy/vyžínači střední výkonové třídy lze kosit i houževnatý divoký porost a sukovité křoví. Silné profesionální stroje najdou uplatnění především v komunální oblasti, lesním hospodářství a při profesionálním nasazení v extrémních podmínkách.
STIHL přichází na trh se zcela novou koncepcí ekologického spalovacího motoru 4-MIX. Ten pracuje na čtyřtaktním režimu, palivem je však směs oleje a benzínu 1:50 používané v dvoutaktních motorech. Motor je kompletně mazán pouze touto směsí, proto nepotřebuje nádrž na olej a je tedy zcela nezávislý na pracovní poloze. Rozvod palivové směsi v motoru zajišťuje patentované řešení s obtokovým kanálem bez dalších ventilů, které je zárukou vysoké spolehlivosti. Podrobnosti k technologii 4-MIX naleznete zde.
| Produkt | Základní popis | Cena |
|---|---|---|
Stihl FSA 65![]() | Hmotnost bez aku: 2,7 kg Pracovní záběr: 300 mm | 4.990,- Kč Bez aku a nabíječky |
Stihl FSA 85![]() | Hmotnost bez aku: 2,8 kg Pracovní záběr: 350 mm | 5.290,- Kč Bez aku a nabíječky |
Stihl FS 40![]() | Zdvihový objem 27,2 cm3 Výkon 0,7 / 1,0 kW / k Hmotnost 4,4 kg Objem nádrže 0,34 l | 5.290 Kč |
Stihl FS 56![]() | Zdvihový objem 27,2 cm3 Výkon 0,8 / 1,1 kW / k Hmotnost 5,1 kg Objem nádrže 0,34 l | 8.290 Kč |
Stihl FS 56 C-E![]() | Zdvihový objem 27,2 cm3 Výkon 0,8/1,1 kW / k Hmotnost 5,1 kg Objem nádrže 0,34 l | 9.190 Kč |
Stihl FS 87![]() | Zdvihový objem 28,4 cm3 Výkon 0,95 / 1,3 kW / k Hmotnost 5,6 kg Objem nádrže 0,44 l | 9.990 Kč |
Stihl FS 90![]() | Zdvihový objem 28,4 cm3 Výkon 0,95 / 1,3 kW / k Hmotnost 5,8 kg Objem nádrže 0,64 l | 11.990 Kč |
Stihl FS 100![]() | Zdvihový objem 31,4 cm3 Výkon 0,95 / 1,3 kW / k Hmotnost 5,8 kg Objem nádrže 0,64 l | 13.490 KČ |
Stihl FS 130![]() | Zdvihový objem 36,3 cm3 Výkon 1,4 / 1,9 kW / k Hmotnost 7,0 kg Objem nádrže – 0,53 l | 15.490 Kč |
Stihl FS 240 C-E![]() | Zdvihový objem 37,7 cm3 Výkon 1,7 / 2,3 kW / k Hmotnost 7,4 kg | 16.490 Kč |
Stihl FS 260 C-E![]() | Zdvihový objem 41,6 cm3 Výkon 2 / 2,7 kW / k Hmotnost 7,9 kg | 17.890 Kč |
Stihl FS 310![]() | Zdvihový objem 40,2 cm3 Výkon 1,4 / 1,9 kW / k Hmotnost 7,2 kg Objem nádrže 0.64 l | 17.490 Kč |
Stihl FS 360 C-E![]() | Zdvihový objem 37,7 cm3 Výkon 1,7 / 2,3 kW / k Hmotnost 8,5 kg | |
Stihl FR 350![]() | Zdvihový objem 36,3 cm3 Výkon 1,6 / 2,2 kW / k Hmotnost 10,4 kg Objem nádrže 0,64 l | 23.000 Kč |
Stihl FS 410 C-E![]() | Zdvihový objem 41,6 cm3 Výkon 2 / 2,7 kW / k Hmotnost 8,5 kg | 22.900 Kč |
Stihl FR 460 C-EM![]() | Zdvihový objem 45,6 cm3 Výkon 2.2 / 3 kW / k Hmotnost 8,5 kg | 24.700 Kč |
Stihl FS 500![]() | Zdvihový objem 51,7 cm3 Výkon 2,4 / 3,3 kW / k Hmotnost 9,8 kg Objem nádrže 0,75 l | 31.000 Kč |

















