Motorové pily
| Produkt | Zdvihový objem | Výkon | Hmotnost | Délka lišty |
|---|---|---|---|---|
Stihl MS 171![]() | 30,1 cm3 | 1,3 / 1,8 kW / k | 4,3 kg | 30 cm |
Stihl MS 181![]() | 31,8 cm3 | 1,5 / 2,0 kW / k | 4,3 kg | 35 cm |
Stihl MS 181 C-BE ![]() | 31,8 cm3 | 1,5 / 2,0 kW / k | 4,6 kg | 35 cm |
Stihl MS 211![]() | 35,2 cm3 | 1,7 / 2,3 kW / k | 4,6 kg | 35 cm |
Stihl MS 211 C-BE![]() | 35,2 cm3 | 1,7 / 2,3 kW / k | 4,3 kg | 35 cm |
Stihl MS 230![]() | 45,4 cm3 | 2,0 / 2,7 kW / k | 4,6 kg | 35 cm |
Stihl MS 230 C-BE![]() | 45,4 cm3 | 2,0 / 2,7 kW / k | 4,6 kg | 35 cm |
Stihl MS 250![]() | 45,4 cm3 | 2,3 / 3,1 kW / k | 4,6 kg | 35 cm |
Farmářské motorové pily STIHL
Spolehlivé, robustní, s motory, které již ve středním pásmu otáček vyvíjejí pozoruhodný výkon – díky tomu jsou farmářské pily STIHL spolehlivým pomocníkem především při pracích v zemědělství a v komunální oblasti.
| Produkt | Zdvihový objem | Výkon | Hmotnost | Délka lišty |
|---|---|---|---|---|
Stihl MS 270![]() | 50 cm3 | 2,6 / 3,5 kW / k | 5,3 kg | 37 cm |
Stihl MS 271![]() | 50 cm2 | 2,6 / 3,5 kW / k | 5,3 kg | 37 cm |
Stihl MS 280 I![]() | 54,7 cm3 | 2,8 / 3,8 kW / k | 5,3 kg | 40 cm |
Stihl MS 290![]() | 56,5 cm3 | 3,0 / 4,1 kW / k | 5,9 kg | 37 cm |
Stihl MS 291![]() | 55,5 cm3 | 2m8 / 3,8 kW / k | 5,6 kg | 37 cm |
Stihl MS 310![]() | 59 cm3 | 3,2 / 4,4 kW / k | 5,9 kg | 40 cm |
Stihl MS 311![]() | 59 cm3 | 3,1 / 4,1 kW / k | 6,4 kg | 40 cm |
Stihl MS 362![]() | 59 cm3 | 3,4 / 4,6 kW / k | 5,9 kg | 40 cm |
Stihl MS 362 VW![]() | 59 cm3 | 3,4 / 4,6 kW / k | 5,9 kg | 40 cm |
Stihl MS 390![]() | 64,1 cm3 | 3,4 / 4,6 kW / k | 5,9 kg | 40 cm |
Stihl MS 391![]() | 64,1 cm3 | 3,3 / 4,5 kW / k | 6,4 kg | 40 cm |
Profesionální motorové pily STIHL
Výkonné motorové pily, určené pro profesionální práci, vynikají spolehlivostí, příznivou hmotností a jsou sériově vybaveny prvky pro jednoduchou obsluhu, např. bočním zařízením pro napínání řetězu a systémem lehkého startu. Široká škála jednotlivých typů začíná u lehkých, snadno ovladatelných modelů pro probírku a těžbu menších kubatur a končí extrémně výkonnými modely pro dlouhodobé nasazení v mimořádně silných porostech. Nejvýkonnější model, STIHL 088, je možno po úpravě využít i pro kapování.
| Produkt | Zdvihový objem | Výkon | Hmotnost | Délka lišty |
|---|---|---|---|---|
Stihl MS 200![]() | 35,2 cm3 | 1,7 / 2,3 kW / k | 3,8 kg | 35 cm |
Stihl MS 260![]() | 50,2 cm3 | 2,6 / 3,5 kW / k | 4,8 kg | 37 cm |
Stihl MS 260 W![]() | 50,2 cm3 | 2,6 / 3,5 kW / k | 5 kg | 37 cm |
Stihl MS 261![]() | 50,2 cm3 | 2,8 / 3,8 kW / k | 5,2 kg | 37 cm |
Stihl MS 261 – VW![]() | 50,2 cm3 | 2,8 / 3,8 kW / k | 5,4 kg | 37 cm |
Stihl MS 341![]() | 59 cm3 | 3,1 / 4,2 kW / k | 5,5 kg | 40 cm |
Stihl MS 361![]() | 59 cm3 | 3,4 / 4,6 kW / k | 5,6 kg | 40 cm |
Stihl MS 361 W![]() | 59 cm3 | 3,4 / 4,6 kW / k | 5,8 kg | 40 cm |
Stihl MS 440![]() | 70,7 cm3 | 4,0 / 5,4 kW / k | 6,3 kg | 40 cm |
Stihl MS 440 W![]() | 70,7 cm3 | 4,0 / 5,4 kW / k | 6.5 kg | 40 cm |
Stihl MS 441![]() | 70,7 cm3 | 4,1/ 5,6 kW / k | 6,6 kg | 40 cm |
Stihl MS 441 W![]() | 70,7 cm3 | 4,1/ 5,6 kW / k | 6,7 kg | 40 cm |
Stihl MS 460![]() | 76,5 cm3 | 4,4 / 6,0 kW / k | 6,5 cm | 40 cm |
Stihl MS 460 W![]() | 76,5 cm3 | 4,4 / 6,0 kW / k | 6,7 kg | 40 cm |
Stihl MS 660![]() | 91,6 cm3 | 5,2/ 7,1 kW / k | 7,3 kg | 50 cm |
Stihl MS 660 W![]() | 91,6 cm3 | 5,2 / 7,1 kW / k | 7,5 kg | 50 cm |
Stihl MS 880![]() | 121,6 cm3 | 6,4 / 8,7 kW / k | 9,9 kg | 75 cm |
Stromová chirurgie STIHL
Profesionální ošetřování stromů, péče o parky nebo chirurgie ovocných stromů – to jsou oblasti, kde se uplatňují speciální pily STIHL. Vynikající ergonomické řešení umožňuje přesné vedení pily. Vysoká rychlost pilového řetězu zajišťuje mimořádně čistý řez a redukuje poškozování kůry. Pomocí vyvětvovací pily HT 75 je možno provádět práce v koruně stromu z bezpečného postoje na zemi.
| Produkt | Zdvihový objem | Výkon | Hmotnost | Délka lišty |
|---|---|---|---|---|
Stihl MS 200 T![]() | 35,2 cm3 | 1,7 / 2,3 kW / k | 3,5 kg | 30 cm |
Stihl MS 192 T![]() | 30,1 cm3 | 1,3 / 1,8 kW / k | 3 kg | 30 cm |
Stihl HT 101![]() | 31,4 cm3 | 1,05/ 1,4 kW / k | 7,6 kg | |


































